<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SSV95 Wissen</title>
	<atom:link href="http://ssv95-wissen.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ssv95-wissen.de</link>
	<description>...mehr als nur ein Verein!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Feb 2012 09:58:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Klarer Sieg für die männliche C-Jugend</title>
		<link>http://ssv95-wissen.de/2012/02/klarer-sieg-fur-die-mannliche-c-jugend/</link>
		<comments>http://ssv95-wissen.de/2012/02/klarer-sieg-fur-die-mannliche-c-jugend/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 08:14:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian Philipp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handball]]></category>
		<category><![CDATA[mC-Jugend]]></category>
		<category><![CDATA[Saison]]></category>
		<category><![CDATA[Spiele]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ssv95-wissen.de/?p=1144</guid>
		<description><![CDATA[SSV95 Wissen – TVfL Sinzig/Remagen 38 : 15 ( 22 : 7 )

Hoch motiviert, wie auch in den Trainingseinheiten am Dienstag und Donnerstag, stieg die männliche C-Jugend in ihr Heimspiel gegen den TVfL Sinzig/Remagen ein. Von Anfang an zeigte man dem Gegner, wer hier der Sieger sein will!
Man spielte von Anfang an eine aggressive 4:2-Deckung, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ssv95-wissen.de/2012/02/klarer-sieg-fur-die-mannliche-c-jugend/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spannendes Duell der weiblichen C-Jugend mit einer Überraschung</title>
		<link>http://ssv95-wissen.de/2012/02/spannendes-duell-der-weiblichen-c-mit-uberraschung/</link>
		<comments>http://ssv95-wissen.de/2012/02/spannendes-duell-der-weiblichen-c-mit-uberraschung/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 18:57:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Scholle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handball]]></category>
		<category><![CDATA[wC-Jugend]]></category>
		<category><![CDATA[Jugend]]></category>
		<category><![CDATA[Saison]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ssv95-wissen.de/?p=1132</guid>
		<description><![CDATA[SSV95  Wissen – TG Boppard      17  : 13  ( 8 : 8 )

Am vergangenen Samstag  trafen die Mädels des SSV Wissen auf ihren Tabellennachbarn von der TG Boppard. Die erste Halbzeit war ein spannendes Kopf an Kopf- Rennen, geprägt von vielen Fehlern auf beiden Seiten, wobei sich die Mädels des SSV nicht überrumpeln ließen, sondern [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ssv95-wissen.de/2012/02/spannendes-duell-der-weiblichen-c-mit-uberraschung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geschützt: Trainerstammtisch Februar 2012</title>
		<link>http://ssv95-wissen.de/2012/02/trainerstammtisch-februar-2012/</link>
		<comments>http://ssv95-wissen.de/2012/02/trainerstammtisch-februar-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 10:23:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabian Brenner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ssv95-wissen.de/?p=1118</guid>
		<description><![CDATA[Es gibt keine Kurzfassung, da dies ein geschützter Artikel ist.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ssv95-wissen.de/2012/02/trainerstammtisch-februar-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Helferplan Heimspiele</title>
		<link>http://ssv95-wissen.de/2012/02/helferplan-heimspiele/</link>
		<comments>http://ssv95-wissen.de/2012/02/helferplan-heimspiele/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 14:27:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabian Brenner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Damenmannschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Handball]]></category>
		<category><![CDATA[Herrenmannschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ssv95-wissen.de/?p=757</guid>
		<description><![CDATA[Auf vielfachen Wunsch stelle ich hier nochmal den Helferplan für die Damen- und Herrenheimspiele ins Netz. Ich würde darum bitten, dass man die entsprechenden Lücken noch ergänzt.
Fabian Brenner









Datum
Uhrzeit
Team
Verkauf 1
Verkauf 2
Eintritt
Zeitnehmer


11.09.11
15.00
Damen
Andreas Löhmann
Patrick Stiewe
?
Matthias Gräber


11.09.11
17.00
Herren
Andreas Löhmann
Patrick Stiewe
Jennifer Kemper
Daniel Freese


24.09.11
19.00
Herren
Wolfgang Becher
Wolfgang Becher
Wolfgang Becher
Daniel Freese


19.11.11
17.30
Herren
Ann-Kathrin Senn
Tanja Demmer
Viola Hild
Birgit Gräber


19.11.11
19.15
Damen
Andreas Löhmann
Jan Schneider
Christian Reifenrath
Max Rödder


14.01.12
17.30
Herren
Kristina Müller
Hannah Weitz
Regina Morkramer
Jennifer Kemper


14.01.12
19.15
Damen
Fabian Brenner
Christopher Nickel
Christian [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ssv95-wissen.de/2012/02/helferplan-heimspiele/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kein guter Tag für die Mädchen der C-Jugend</title>
		<link>http://ssv95-wissen.de/2012/01/kein-guter-tag-fur-die-madchen-der-c-jugend/</link>
		<comments>http://ssv95-wissen.de/2012/01/kein-guter-tag-fur-die-madchen-der-c-jugend/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 15:27:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Scholle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handball]]></category>
		<category><![CDATA[wC-Jugend]]></category>
		<category><![CDATA[Saison]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ssv95-wissen.de/?p=1095</guid>
		<description><![CDATA[HSG Altenkirchen  &#8211; SSV95 Wissen  (11 : 8)      24  : 13
(Fast) Nichts von der Form vom vergangenen Samstag beim Spiel gegen den Tabellenführer konnte  bei der Begegnung mit den Mädels aus Altenkirchen mitgenommen werden.
Die erste Halbzeit gestaltete sich, trotz vieler Fehler besonders im Angriff, als einigermaßen ausgeglichen und spannend für die zahlreich mitgereisten Fans unserer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ssv95-wissen.de/2012/01/kein-guter-tag-fur-die-madchen-der-c-jugend/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Souveräner Auswärtssieg der Damen in Miehlen</title>
		<link>http://ssv95-wissen.de/2012/01/souveraner-auswartssieg-der-damen-in-miehlen/</link>
		<comments>http://ssv95-wissen.de/2012/01/souveraner-auswartssieg-der-damen-in-miehlen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 15:56:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ludwig Heer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Damenmannschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Handball]]></category>
		<category><![CDATA[Damen]]></category>
		<category><![CDATA[Saison]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ssv95-wissen.de/?p=1089</guid>
		<description><![CDATA[HV Miehlen – SSV95 Wissen 9:17 (4:7)
Beim Auswärtsspiel in Miehlen gelang es unseren Damen an die zuletzt gezeigten Leistungen anzuknüpfen und mit einer erneut konzentrierten Abwehrleistung das Fundament für den Sieg bei den Gastgeberinnen zu legen. Man übernahm von Beginn an die Führung und konnte diese bis zur Halbzeit stetig ausbauen.  Am Anfang der zweiten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ssv95-wissen.de/2012/01/souveraner-auswartssieg-der-damen-in-miehlen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erfolgreiches Turnier der E-Jugend in Westerburg</title>
		<link>http://ssv95-wissen.de/2012/01/erfolgreiches-turnier-der-e-jugend-in-westerburg/</link>
		<comments>http://ssv95-wissen.de/2012/01/erfolgreiches-turnier-der-e-jugend-in-westerburg/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 13:55:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ludwig Heer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[E-Jugend]]></category>
		<category><![CDATA[Handball]]></category>
		<category><![CDATA[Jugend]]></category>
		<category><![CDATA[Turnier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ssv95-wissen.de/?p=1079</guid>
		<description><![CDATA[1. Platz beim Handballwettbewerb und beim Koordinationswettbewerb
Am 22.01.2012 war unsere E-Jugend zu Gast bei einem Turnier in Westerburg. Da die beiden derzeitigen Trainer Philip Hombach und Tristan Gräber das ganze Wochenende auf einer Jugendtrainerfortbildung in Weibern weilten, kam die immer noch verletzte Trainerin Birgit Gräber wieder an ihre alte Wirkungsstätte zurück. Man begann wie immer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ssv95-wissen.de/2012/01/erfolgreiches-turnier-der-e-jugend-in-westerburg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Taktische Umstellungen bringen Herren um den Sieg</title>
		<link>http://ssv95-wissen.de/2012/01/taktische-umstellungen-bringen-herren-um-den-sieg/</link>
		<comments>http://ssv95-wissen.de/2012/01/taktische-umstellungen-bringen-herren-um-den-sieg/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 19:08:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabian Brenner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Handball]]></category>
		<category><![CDATA[Herrenmannschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Herren]]></category>
		<category><![CDATA[Saison]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ssv95-wissen.de/?p=1067</guid>
		<description><![CDATA[TV Bassenheim II – SSV95 Wissen 26:24 (13:9) 
Die Herren des SSV95 Wissen konnten wieder nicht in einem Auswärtsspiel punkten. Durch eine nicht ausgereifte taktische Umstellung werden trotz eines großen Spielerkaders, nicht die nötigen Tore gemacht. So konnten auch keine Punkte mit nach Hause genommen werden.

Trainer Steffen Schmidt war leider an diesem Spieltag verhindert, sorgte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ssv95-wissen.de/2012/01/taktische-umstellungen-bringen-herren-um-den-sieg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tabellenführer zu Gast bei der weiblichen C-Jugend des SSV Wissen</title>
		<link>http://ssv95-wissen.de/2012/01/tabellenfuhrer-zu-gast-bei-der-weiblichen-c-jugend-des-ssv-wissen/</link>
		<comments>http://ssv95-wissen.de/2012/01/tabellenfuhrer-zu-gast-bei-der-weiblichen-c-jugend-des-ssv-wissen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 18:28:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Scholle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handball]]></category>
		<category><![CDATA[wC-Jugend]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ssv95-wissen.de/?p=1033</guid>
		<description><![CDATA[SSV95 Wissen – HSG Römerwall   8:20  (3:8)

Dass es kein leichtes Spiel gegen den bisher ungeschlagenen Tabellenführer der Bezirksliga, die HSG Römerwall, werden würde, war allen klar. Und so war das Risiko mit einer komplett umgestellten Mannschaft in die Partie zu gehen auch denkbar gering. Diese Umstellung war für viele Spielerinnen eine ganz neue Erfahrung, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ssv95-wissen.de/2012/01/tabellenfuhrer-zu-gast-bei-der-weiblichen-c-jugend-des-ssv-wissen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>D-Jugend: Kämpferische Leistung wird am Ende nicht belohnt</title>
		<link>http://ssv95-wissen.de/2012/01/d-jugend-kampferische-leistung-wird-am-ende-nicht-belohnt/</link>
		<comments>http://ssv95-wissen.de/2012/01/d-jugend-kampferische-leistung-wird-am-ende-nicht-belohnt/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 17:59:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jenny Kemper</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[D-Jugend]]></category>
		<category><![CDATA[Handball]]></category>
		<category><![CDATA[Jugend]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ssv95-wissen.de/?p=1041</guid>
		<description><![CDATA[SSV95 Wissen - DjK Betzdorf  14:18 (3:12)
Am Samstag empfing unsere D-Jugendmannschaft die Gäste aus Betzdorf in eigener Halle. Da man sich im Hinrundenspiel mit nur 4 Toren knapp geschlagen geben musste, erhoffte man sich nun die zwei Punkte in Wissen zu behalten. 
Aus diesem Wunsch wurde erst einmal nichts, denn die Jungs und Mädels der DjK gingen auf anhieb [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ssv95-wissen.de/2012/01/d-jugend-kampferische-leistung-wird-am-ende-nicht-belohnt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

